ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Номер объявления (ID) | 4460 |
Жилой комплекс | Maison 1832 Lofts |
Тип сделки | Продажа |
Цена | 32 000 000 CZK 1 354 210 EUR 1 468 900 USD 139 878 480 RUB |
Первоначальный взнос за ипотеку | 12 800 000 CZK |
Ежемесячный платеж | 86 400 CZK |
Категория | Коммерческая недвижимость |
Регион/район | Прага 2 |
Тип собственности | Частная |
Площадь | 388.5 м2 |
Тип использования | Не указан |
Ольга
Старцева
О Праге говорят, как о матери городов. Но правильнее ее описать, как город сотни башен. И этот вид можно лучше всего оценить с высоты. Поэтому мы представляем вам уникальный проект Maison 1832 Lofts, который предлагает 12 студий на верхних этажах здания в стиле модерн в Праге 2. Вся мансарда спроектирована так, чтобы предложить необыкновенное пространство для комфортного проживания в самом центре столицы. Вы можете выбрать студию от уютных 1+кк до двухуровневых апартаментов площадью до 85 м2.
Чтобы подчеркнуть расположение и историю здания, для интерьеров мы выбрали наивысший стандарт “PREMIUM”. Стандарт включает в себя трехслойные деревянные полы, плитку с мраморным декором и высококачественную сантехнику.
Проект Maison 1832 Lofts расположен в одном из самых популярных районов исторической Праги, всего в нескольких шагах от известных архитектурных достопримечательностей, парков, театров, кафе, ресторанов и станций метро. Живите в месте с долгой историей и разнообразной городской жизнью!
201.10 | Коммерческое помещение | 15.57 м2 |
201.13 | Кладовая | 1.24 м2 |
201.14 | Техническая комната | 3.95 м2 |
201.15 | WC | 3.29 м2 |
201.16 | Кладовая | 0.95 м2 |
201.17 | WC | 9.55 м2 |
201.18 | WC | 7.59 м2 |
201.20 | Прихожая | 3.4 м2 |
201.11 | Коммерческое помещение | 14.86 м2 |
201.02 | Коммерческое помещение | 59.3 м2 |
201.03 | Коммерческое помещение | 25.04 м2 |
201.04 | Коридор | 28.8 м2 |
201.05 | Коммерческое помещение | 48.57 м2 |
201.06 | Коммерческое помещение | 48.94 м2 |
201.07 | Кухня | 21.42 м2 |
201.08 | Техническая комната | 2.69 м2 |
201.09 | Техническая комната | 1.66 м2 |
201.12 | Коридор | 7.83 м2 |
201.01 | Коридор | 18.31 м2 |
201.19 | Коридор | 4.83 м2 |
201.21 | Техническая комната | 9.53 м2 |
201.22 | Гардеробная | 11.64 м2 |
Полезная площадь | 348.96 м2 | |
Общая площадь | 388.5 м2 |
Детсад
Больница, аптека
Магазин, торговый центр
Гос. учереждение
Спорт. объект
Банк, страховая
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос
ПОХОЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НЕ ХОЧУ ИСКАТЬ,
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ!