ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Расположение:
Прага 3, Žižkov Bořivojova
Квартиры: 9
Квартиры будут в стандарте White wall, полностью отделаны без слоев пола, сантехники и межкомнатных дверей.
Дом в стиле модерн был построен в 1907 году инженером Вацлавом Фолтином. Здание характеризуется чёткими гранями, просторными помещениями и выразительным каркасом.
К каждой квартире предоставляется подземная кладовая.
Валерий
Трутненко
Галерея
Ценник
Номер | Этаж | Тип | Планировка | Площадь (м2) | Балкон/терраса (м2) | Паркинг | Цена(CZK) | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | Квартиры | 1 + кк | 32 | - | - | - | Продано |
63 | 6 | Квартиры | 2 + кк | 70.9 | - | - | 7 993 000 | В наличии |
32 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 41.4 | - | - | - | Продано |
11 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 49.1 | - | Да | - | Продано |
25 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 46.9 | - | Да | - | Продано |
44 | 4 | Квартиры | 3 + кк | 87 | - | - | - | Продано |
61 | 6 | Квартиры | 2 + 1 | 66.7 | 5.5 | - | - | Продано |
62 | 6 | Квартиры | 2 + кк | 63.1 | - | - | - | Продано |
64 | 6 | Квартиры | 2 + кк | 50.7 | - | - | - | Продано |
Расположение
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос