ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Расположение:
Прага 5, Jinonice Peroutková
Срок окончания строительства:
2019
Квартиры: 26
Рейтинг энергоэффективности: D
Начни жить с размахом. Уникальное жилье 1 комната + кух. зона или 2 комнаты + кух. зона «в блоке» обеспечивает высокий стандарт благодаря совместно используемым пространствам. И ты можешь жить в привлекательном пражском районе с таким комфортом, который тебе необходим. Не обязательно жертвовать своим вкусом – по исключительной цене ты можешь приобрести современную дизайнерскую квартиру в престижном районе Прага 5 - Мальвазинки (Malvazinky).
Скучать некогда. До центра столицы – рукой подать, и не только до центра. Пешком, на метро, на автобусе, на трамвае и даже на поезде – всё везде близко. Здесь магазины, услуги и природа. Отправляйся куда хочешь навстречу новым впечатлениям, например из сферы спорта! Но – внимание! – у тебя прямо в доме фитнес-центр, а также телевизионная комната, релаксационная зона с камином, сад с грилем и местом, где можно «огородничать».
Валерий
Трутненко
Галерея
Ценник
Номер | Этаж | Тип | Планировка | Площадь (м2) | Паркинг | Цена(CZK) | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2106 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 53.9 | Да | 5 481 000 | В наличии |
2209 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 53.9 | Да | 5 240 000 | В наличии |
2304 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 26 | - | 2 972 000 | Устная бронь |
2306 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 53.9 | Да | 5 306 000 | В наличии |
2316 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 51.1 | Да | 5 295 000 | В наличии |
2401 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 58.5 | Да | 5 396 000 | Устная бронь |
2406 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 53.9 | Да | 5 450 000 | В наличии |
2416 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 53 | Да | 5 287 000 | В наличии |
2417 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 24.1 | - | 2 961 000 | В наличии |
3155 | 1 | Квартиры | 1 + кк | 24.2 | - | 2 995 000 | В наличии |
3212 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 54.3 | Да | 5 145 000 | В наличии |
3221 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 54.2 | Да | 5 120 000 | В наличии |
3321 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 54.2 | Да | 4 994 000 | В наличии |
3412 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 54.3 | Да | 5 128 000 | Устная бронь |
3417 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 51.9 | Да | 5 290 000 | В наличии |
3418 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 54.2 | Да | 5 370 000 | В наличии |
3501 | 5 | Квартиры | 1 + кк | 24.8 | Да | 3 840 000 | В наличии |
3507 | 5 | Квартиры | 1 + кк | 23.1 | - | 2 929 000 | В наличии |
3508 | 5 | Квартиры | 1 + кк | 25.9 | - | 3 320 000 | Устная бронь |
3512 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 54.3 | Да | 5 399 000 | В наличии |
Расположение
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос