ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Расположение:
Прага 10, Kubánské náměstí
Срок окончания строительства:
2 квартал 2024
Квартиры: 123
Коммерческая недвижимость: 4
Студии: 17
Рейтинг энергоэффективности: C
В центре Кубанской площади (Kubánské náměstí) на Праге 10 расположено уникальное здание, которое было построено в 1960-х годах и благодаря своему неповторимому фасаду, облицованному песчаником, сразу стало визитной карточкой этого места. После комплексной реконструкции здесь будут построены необычные квартиры-лофт с высотой потолков почти пять метров и практичные инвестиционные апартаменты во второй части здания. Через весь дом ведет массивная мраморная лестница со стеклянным лифтом в центре, который будет перемещать вас между четырьмя этажами с комфортом. Это репрезентативное пространство дополнено стальными деталями, а традиционные и снова входящие в моду стеклянные люксферы обеспечивают много дневного света. Нынешняя крыша преобразится в две эксклюзивные квартиры с просторными террасами, открывающими потрясающие виды на окрестности.
Квартиры и апартаменты в проекте будут иметь планировку от 1+кк до 4+кк. Отдельные квартиры смогут похвастаться сверхнормативной высотой потолков, антресольными этажами и террасами с видом на всю площадь. Чтобы подчеркнуть уникальность места и архитектуры дома, для оборудования квартир мы выбрали стандарт COMFORT, который включает в себя ламинат, широкоформатную плитку и качественную сантехнику от проверенных поставщиков.
Проект Moje Kubáň находится в месте, где вам для жизни в городе не нужна машина. Все у вас под рукой, а в более отдаленные места можно легко добраться на прокатном велосипеде или общественном транспорте. На первом этаже здания будет супермаркет, а перед домом регулярно проводятся фермерские рынки. В окрестностях вы найдете другие магазины, услуги, кафе, а также известные улицы, такие как Крымска (Krymská), которая стала культурным и общественным центром Вршовиц (Vršovice). За хорошим вином можно отправиться в Гребовку (Grébovka), а для занятий спортом на свежем воздухе — в Риегровы сады (Riegrovy sady) с их удивительной атмосферой и неповторимыми видами на закаты над Пражским Градом (Pražský hrad).
Наслаждайтесь всем, что может предложить город, и выберите оригинальное жилье в самом сердце Вршовиц (Vršovice). Живите в здании, которому не хватило совсем немногого для внесения в список памятников культуры. Живите в Moje Kubáň.
Ольга
Старцева
Галерея
Ценник
Номер | Этаж | Тип | Планировка | Площадь (м2) | Балкон/терраса (м2) | Паркинг | Цена(CZK) | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A100 | 1 | Коммерческая недвижимость | 1 + кк | 112.1 | - | Нет | 13 164 800 | В наличии |
A209 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 39.78 | - | По запросу | - | Продано |
A303 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 53.06 | - | Нет | - | Продано |
A304 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 52.97 | - | Нет | - | Продано |
A305 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 53.02 | - | Нет | - | Продано |
A306 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 53.29 | - | Нет | - | Продано |
A307 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 53.29 | - | Нет | - | Продано |
A309 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 39.78 | - | По запросу | - | Продано |
A401 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 20.15 | - | Нет | - | Продано |
A402 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 50.27 | - | Нет | - | Резервация |
A403 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 52.98 | - | Нет | - | Резервация |
A404 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 52.89 | - | Нет | - | Продано |
A405 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 52.94 | - | Нет | - | Продано |
A406 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 53.21 | - | Нет | - | Продано |
A407 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 53.21 | - | Нет | - | Продано |
A408 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 50.55 | - | Нет | - | Продано |
A409 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 39.8 | - | Нет | - | Продано |
A410 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 31.61 | - | Нет | - | Продано |
A102 | 1 | Коммерческая недвижимость | 1 + кк | 950 | - | По запросу | - | Продано |
B201 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 25.7 | - | По запросу | - | Резервация |
B202 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18 | - | По запросу | - | Продано |
B203 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.1 | - | По запросу | - | Продано |
B204 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 24.6 | - | По запросу | - | Резервация |
B205 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.6 | - | По запросу | - | Резервация |
B206 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 597 200 | В наличии |
B207 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | - | Резервация |
B208 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | - | Продано |
B209 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.6 | - | По запросу | 3 636 300 | В наличии |
B210 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | - | Резервация |
B211 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.5 | - | По запросу | 3 616 750 | В наличии |
B212 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.5 | - | По запросу | - | Продано |
B213 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.2 | - | По запросу | 3 585 400 | В наличии |
B214 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 21.9 | - | По запросу | - | Резервация |
B215 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 24.6 | - | По запросу | - | Резервация |
B216 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.1 | - | По запросу | - | Резервация |
B217 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18 | - | По запросу | - | Резервация |
B301 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 25.7 | - | По запросу | - | Резервация |
B302 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18 | - | По запросу | - | Резервация |
B303 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.1 | - | По запросу | - | Резервация |
B304 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 24.6 | - | По запросу | - | Резервация |
B305 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.6 | - | По запросу | - | Резервация |
B306 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 669 144 | В наличии |
B307 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | - | Резервация |
B308 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 669 144 | В наличии |
B309 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.6 | - | По запросу | 3 690 026 | В наличии |
B310 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 669 144 | В наличии |
B311 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.5 | - | По запросу | - | Резервация |
B312 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.5 | - | По запросу | - | Резервация |
B313 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.2 | - | По запросу | - | Продано |
B314 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 21.9 | - | По запросу | - | Продано |
B315 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 24.6 | - | По запросу | - | Резервация |
B316 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18.1 | - | По запросу | - | Резервация |
B317 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 18 | - | По запросу | - | Резервация |
B401 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 25.7 | - | По запросу | - | Резервация |
B402 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18 | - | По запросу | 3 628 063 | В наличии |
B403 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.1 | - | По запросу | 3 637 647 | В наличии |
B404 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 24.6 | - | По запросу | - | Резервация |
B405 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.6 | - | По запросу | 3 734 828 | В наличии |
B406 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 742 527 | В наличии |
B407 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 762 867 | В наличии |
B408 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 742 527 | В наличии |
B409 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.6 | - | По запросу | - | Резервация |
B410 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 742 527 | В наличии |
B411 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.5 | - | По запросу | 3 762 867 | В наличии |
B412 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.5 | - | По запросу | - | Резервация |
B413 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.2 | - | По запросу | 3 730 251 | В наличии |
B414 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 21.9 | - | По запросу | 4 221 954 | В наличии |
B415 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 24.6 | - | По запросу | 4 298 711 | В наличии |
B416 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18.1 | - | По запросу | - | Резервация |
B417 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 18 | - | По запросу | - | Резервация |
B501 | 5 | Студии | 1 + кк | 18.2 | - | По запросу | 3 637 647 | В наличии |
B502 | 5 | Студии | 1 + кк | 18 | - | По запросу | 3 680 623 | В наличии |
B503 | 5 | Студии | 1 + кк | 18.1 | - | По запросу | 3 690 399 | В наличии |
B504 | 5 | Студии | 1 + кк | 24.6 | - | По запросу | 4 394 885 | В наличии |
B505 | 5 | Студии | 1 + кк | 18.6 | - | По запросу | 3 789 525 | В наличии |
B506 | 5 | Студии | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 817 378 | В наличии |
B507 | 5 | Студии | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 838 125 | В наличии |
B508 | 5 | Студии | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 817 378 | В наличии |
B509 | 5 | Студии | 1 + кк | 18.6 | - | По запросу | 3 858 871 | В наличии |
B510 | 5 | Студии | 1 + кк | 18.4 | - | По запросу | 3 817 378 | В наличии |
Расположение
Общественный транспорт
Полиция
Детсад
Школа
Больница, аптека
Магазин, торговый центр
Почта
Гос. учереждение
Парк
Спорт. объект
Банк, страховая
Кино, театр
Финансирование
Вы заинтересованы в финансировании нового жилья? В дополнение к комплексным услугам ипотечных специалистов Вы получите широкий спектр выгод, благодаря которым вы сэкономите десятки тысяч крон.
Мы предложим Вам наиболее подходящий ипотечный продукт, поможем со сбором документов и обеспечим коммуникацию с банком, оценщиком и кадастром недвижимости. Обеспечьте себя наиболее выгодным ипотечным кредитом с самой низкой процентной ставкой уже сегодня!
195 000 крон (включая НДС)
после заключении договора резервации;
215 % от стоимости квартиры (включая НДС)
после заключения договора о намерениях (предварительного договора);
3доплата в размере 85% (включая НДС)
минус 95 000 крон после сдачи в эксплуатацию.
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос