ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Расположение:
Прага 10, Kubánské náměstí
Срок окончания строительства:
2 квартал 2024
Квартиры: 123
Коммерческая недвижимость: 4
Студии: 17
Рейтинг энергоэффективности: C
В центре Кубанской площади (Kubánské náměstí) на Праге 10 расположено уникальное здание, которое было построено в 1960-х годах и благодаря своему неповторимому фасаду, облицованному песчаником, сразу стало визитной карточкой этого места. После комплексной реконструкции здесь будут построены необычные квартиры-лофт с высотой потолков почти пять метров и практичные инвестиционные апартаменты во второй части здания. Через весь дом ведет массивная мраморная лестница со стеклянным лифтом в центре, который будет перемещать вас между четырьмя этажами с комфортом. Это репрезентативное пространство дополнено стальными деталями, а традиционные и снова входящие в моду стеклянные люксферы обеспечивают много дневного света. Нынешняя крыша преобразится в две эксклюзивные квартиры с просторными террасами, открывающими потрясающие виды на окрестности.
Квартиры и апартаменты в проекте будут иметь планировку от 1+кк до 4+кк. Отдельные квартиры смогут похвастаться сверхнормативной высотой потолков, антресольными этажами и террасами с видом на всю площадь. Чтобы подчеркнуть уникальность места и архитектуры дома, для оборудования квартир мы выбрали стандарт COMFORT, который включает в себя ламинат, широкоформатную плитку и качественную сантехнику от проверенных поставщиков.
Проект Moje Kubáň находится в месте, где вам для жизни в городе не нужна машина. Все у вас под рукой, а в более отдаленные места можно легко добраться на прокатном велосипеде или общественном транспорте. На первом этаже здания будет супермаркет, а перед домом регулярно проводятся фермерские рынки. В окрестностях вы найдете другие магазины, услуги, кафе, а также известные улицы, такие как Крымска (Krymská), которая стала культурным и общественным центром Вршовиц (Vršovice). За хорошим вином можно отправиться в Гребовку (Grébovka), а для занятий спортом на свежем воздухе — в Риегровы сады (Riegrovy sady) с их удивительной атмосферой и неповторимыми видами на закаты над Пражским Градом (Pražský hrad).
Наслаждайтесь всем, что может предложить город, и выберите оригинальное жилье в самом сердце Вршовиц (Vršovice). Живите в здании, которому не хватило совсем немногого для внесения в список памятников культуры. Живите в Moje Kubáň.
Валерий
Трутненко
Галерея
Ценник
Номер | Этаж | Тип | Планировка | Площадь (м2) | Балкон/терраса (м2) | Паркинг | Цена(CZK) | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Коммерческая недвижимость | 1 + кк | 113.4 | - | Нет | 13 164 800 | В наличии |
101 | 1 | Квартиры | 2(1)+кк | 12.8 | - | Нет | - | Продано |
2 | 1 | Коммерческая недвижимость | 1 + кк | 1050 | - | По запросу | - | Продано |
201 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 12.8 | - | Нет | - | Продано |
202 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 34.5 | 4.95 | Нет | - | Продано |
203 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 36.1 | 10.9 | Нет | - | Продано |
204 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 36.1 | 10.86 | Нет | - | Продано |
205 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 36.1 | 10.86 | Нет | - | Продано |
206 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 36.1 | 10.86 | Нет | - | Продано |
207 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 36.1 | 10.86 | Нет | - | Продано |
208 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 34.3 | 4.95 | Нет | - | Резервация |
209 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 29 | - | По запросу | - | Продано |
210 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 24.7 | - | Нет | - | Продано |
211 | 2 | Квартиры | 3(2)+кк | 51.9 | - | Нет | - | Продано |
301 | 3 | Квартиры | 2(1)+кк | 12.8 | - | Нет | - | Продано |
302 | 3 | Квартиры | 2(1)+кк | 34.4 | - | Нет | - | Продано |
303 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Продано |
304 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Продано |
305 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Продано |
306 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Продано |
307 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Продано |
308 | 3 | Квартиры | 2(1)+кк | 34.3 | - | Нет | - | Продано |
309 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 29 | - | По запросу | - | Продано |
310 | 3 | Квартиры | 2(1)+кк | 24.7 | - | Нет | - | Продано |
311 | 3 | Квартиры | 3(2)+кк | 51.9 | - | Нет | - | Резервация |
401 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 12.8 | - | Нет | - | Продано |
402 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 34.4 | - | Нет | - | Резервация |
403 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Резервация |
404 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Продано |
405 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Продано |
406 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Продано |
407 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 36.1 | - | Нет | - | Продано |
408 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 34.3 | - | Нет | - | Продано |
409 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 29 | - | Нет | - | Продано |
410 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 24.7 | - | Нет | - | Продано |
411 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 34.6 | - | Нет | - | Продано |
501 | 5 | Квартиры | 4 + кк | 126.6 | 61.5 | По запросу | - | Резервация |
502 | 5 | Квартиры | 4 + кк | 99.2 | 61.5 | По запросу | - | Продано |
A100 | 1 | Коммерческая недвижимость | 1 + кк | 112.1 | - | Нет | 13 164 800 | В наличии |
A101 | 1 | Квартиры | 2(1)+кк | 20.5 | - | Нет | - | Продано |
A102 | 1 | Коммерческая недвижимость | 1 + кк | 950 | - | По запросу | - | Продано |
A201 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 20.03 | - | Нет | - | Продано |
A202 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 50.4 | 4.95 | Нет | - | Продано |
A203 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 53.6 | 10.9 | Нет | - | Резервация |
A204 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 52.88 | 10.86 | Нет | - | Продано |
A205 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 52.93 | 10.86 | Нет | - | Продано |
A206 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 53.2 | 10.86 | Нет | - | Продано |
A207 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 53.2 | 10.86 | Нет | - | Продано |
A208 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 50.53 | 4.95 | Нет | - | Резервация |
A209 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 39.78 | - | По запросу | - | Продано |
A210 | 2 | Квартиры | 2(1)+кк | 31.58 | - | Нет | - | Продано |
A211 | 2 | Квартиры | 3(2)+кк | 82.57 | - | Нет | - | Продано |
A301 | 3 | Квартиры | 2(1)+кк | 20.52 | - | Нет | - | Продано |
A302 | 3 | Квартиры | 2(1)+кк | 49.79 | - | Нет | - | Продано |
A303 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 53.06 | - | Нет | - | Продано |
A304 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 52.97 | - | Нет | - | Продано |
A305 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 53.02 | - | Нет | - | Продано |
A306 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 53.29 | - | Нет | - | Продано |
A307 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 53.29 | - | Нет | - | Продано |
A308 | 3 | Квартиры | 2(1)+кк | 50.59 | - | Нет | - | Продано |
A309 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 39.78 | - | По запросу | - | Продано |
A310 | 3 | Квартиры | 2(1)+кк | 31.58 | - | Нет | - | Продано |
A311 | 3 | Квартиры | 3(2)+кк | 82.57 | - | Нет | - | Резервация |
A401 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 20.15 | - | Нет | - | Продано |
A402 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 50.27 | - | Нет | - | Резервация |
A403 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 52.98 | - | Нет | - | Резервация |
A404 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 52.89 | - | Нет | - | Продано |
A405 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 52.94 | - | Нет | - | Продано |
A406 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 53.21 | - | Нет | - | Продано |
A407 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 53.21 | - | Нет | - | Продано |
A408 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 50.55 | - | Нет | - | Продано |
A409 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 39.8 | - | Нет | - | Продано |
A410 | 4 | Квартиры | 1 + кк | 31.61 | - | Нет | - | Продано |
A411 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 50.49 | - | Нет | - | Резервация |
A501 | 5 | Квартиры | 4 + кк | 119.8 | 61.5 | По запросу | - | Резервация |
A502 | 5 | Квартиры | 4 + кк | 93.6 | 61.5 | По запросу | - | Продано |
B201 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 25.7 | - | По запросу | - | Резервация |
B202 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18 | - | По запросу | - | Продано |
B203 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 18.1 | - | По запросу | - | Продано |
B204 | 2 | Квартиры | 1 + кк | 24.6 | - | По запросу | - | Резервация |
Расположение
Общественный транспорт
Полиция
Детсад
Школа
Больница, аптека
Магазин, торговый центр
Почта
Гос. учереждение
Парк
Спорт. объект
Банк, страховая
Кино, театр
Финансирование
Вы заинтересованы в финансировании нового жилья? В дополнение к комплексным услугам ипотечных специалистов Вы получите широкий спектр выгод, благодаря которым вы сэкономите десятки тысяч крон.
Мы предложим Вам наиболее подходящий ипотечный продукт, поможем со сбором документов и обеспечим коммуникацию с банком, оценщиком и кадастром недвижимости. Обеспечьте себя наиболее выгодным ипотечным кредитом с самой низкой процентной ставкой уже сегодня!
195 000 крон (включая НДС)
после заключении договора резервации;
215 % от стоимости квартиры (включая НДС)
после заключения договора о намерениях (предварительного договора);
3доплата в размере 85% (включая НДС)
минус 95 000 крон после сдачи в эксплуатацию.
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос