ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Номер объявления (ID) | 4462 |
Жилой комплекс | Maison 1832 Lofts |
Тип сделки | Продажа |
Цена | 28 000 000 CZK 1 107 156 EUR 1 169 151 USD 122 393 670 RUB |
Первоначальный взнос за ипотеку | 11 200 000 CZK |
Ежемесячный платеж | 75 600 CZK |
Категория | Коммерческая недвижимость |
Регион/район | Прага 2 |
Тип собственности | Частная |
Площадь | 425 м2 |
Тип использования | Не указан |
Валерий
Трутненко
О Праге говорят, как о матери городов. Но правильнее ее описать, как город сотни башен. И этот вид можно лучше всего оценить с высоты. Поэтому мы представляем вам уникальный проект Maison 1832 Lofts, который предлагает 12 студий на верхних этажах здания в стиле модерн в Праге 2. Вся мансарда спроектирована так, чтобы предложить необыкновенное пространство для комфортного проживания в самом центре столицы. Вы можете выбрать студию от уютных 1+кк до двухуровневых апартаментов площадью до 85 м2.
Чтобы подчеркнуть расположение и историю здания, для интерьеров мы выбрали наивысший стандарт “PREMIUM”. Стандарт включает в себя трехслойные деревянные полы, плитку с мраморным декором и высококачественную сантехнику.
Проект Maison 1832 Lofts расположен в одном из самых популярных районов исторической Праги, всего в нескольких шагах от известных архитектурных достопримечательностей, парков, театров, кафе, ресторанов и станций метро. Живите в месте с долгой историей и разнообразной городской жизнью!
103.01 | Коридор | 12.62 м2 |
103.29 | WC | 1.45 м2 |
103.28 | Ванная | 2.17 м2 |
103.27 | Прихожая | 0.72 м2 |
103.26 | Гардеробная | 7.77 м2 |
103.25 | Техническая комната | 1.13 м2 |
103.24 | Техническая комната | 2.4 м2 |
103.23 | Коридор | 8.16 м2 |
103.22 | Коммерческое помещение | 3.83 м2 |
103.30 | Техническая комната | 11.42 м2 |
103.31 | Кладовая | 3.61 м2 |
103.39 | WC | 6.42 м2 |
103.38 | WC | 1.84 м2 |
103.37 | WC | 2.16 м2 |
103.36 | WC | 1.28 м2 |
103.35 | WC | 1.7 м2 |
103.34 | WC | 4.89 м2 |
103.33 | WC | 2.18 м2 |
103.32 | Коридор | 6.16 м2 |
103.21 | Техническая комната | 3.06 м2 |
103.20 | Кухня | 36.52 м2 |
103.09 | Коммерческое помещение | 5.83 м2 |
103.08 | Техническая комната | 2.53 м2 |
103.07 | Коридор | 12.62 м2 |
103.06 | Техническая комната | 0.99 м2 |
103.05 | Коммерческое помещение | 10.39 м2 |
103.04 | Коммерческое помещение | 9.71 м2 |
103.03 | Коммерческое помещение | 4.89 м2 |
103.02 | Кладовая | 1.25 м2 |
103.10 | Коммерческое помещение | 20.64 м2 |
103.11 | Коммерческое помещение | 21.11 м2 |
103.19 | Коридор | 30.53 м2 |
103.18 | Лестница | 7.5 м2 |
103.17 | Коммерческое помещение | 7.53 м2 |
103.16 | Коммерческое помещение | 6.16 м2 |
103.15 | Коммерческое помещение | 4.71 м2 |
103.14 | Техническая комната | 1.13 м2 |
103.13 | Коммерческое помещение | 91.92 м2 |
103.12 | Коммерческое помещение | 4.71 м2 |
103.40 | Техническая комната | 6.57 м2 |
Полезная площадь | 372.21 м2 | |
Общая площадь | 425 м2 |
Детсад
Больница, аптека
Магазин, торговый центр
Гос. учереждение
Спорт. объект
Банк, страховая
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос
ПОХОЖИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НЕ ХОЧУ ИСКАТЬ,
ПЕРЕЗВОНИТЕ МНЕ!