ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Расположение:
Прага 6, Tuchoměřice V Kněžívce
Срок окончания строительства:
1 квартал 2021
Квартиры: 46
Парковочные места: 51
Рейтинг энергоэффективности: B
Исключительный жилой комплекс Tuchoměřické zahrady уже строится в живописном тихом месте в западной части Праги в районе Tuchoměřice. Первая фаза проекта включает два здания, предлагающие в общей сложности 32 квартиры. Третье здание возводится в рамках второго этапа строительства и предлагает следующие 14 квартир планировок от 2+кк до просторных 5+кк, идеально подходящих для большой семьи.
Жители квартир на первом этаже станут обладателями роскошных зеленых террас, которые будут местом встреч с друзьями за бокалом вина, чашкой горячего кофе или романтичным ужином. Квартиры на верхних этажах располагают уютными балконами с красочным видом на окрестности. Перед домами вы найдете огороженную парковую территорию для гриля и отдыха с друзьями. Самые красивые закаты ждут вас в одном из лучших районов Праги!
Стандарт отделки "SMART" предлагает широкий выбор кафельного покрытия, высококачественный ламинат и сантехнику. В рамках клиентских изменений возможно создать свой уникальный дизайн, отвечающий личным вкусам и потребностям. Частью проекта является также парковка на территории жилого комплекса и подвалы.
Tuchoměřice – это район с высоким потенциалом и развитой инфраструктурой, в пешей доступности вы найдете множество небольших магазинов и ресторанов, а также в 500 метрах от жилого комплекса самый большой аутлет в стране. Остановка общественного транспорта располагается в 50 метрах от проекта. Большим преимуществом для всех путешественников является близость международного аэропорта Вацлава Гавла, который находится всего в нескольких минутах езды от жилого комплекса.
Ольга
Старцева
Галерея
Ценник
Номер | Этаж | Тип | Планировка | Площадь (м2) | Балкон/терраса (м2) | Палисадник (м2) | Паркинг | Цена(CZK) | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 1 | Квартиры | 4 + кк | 94.9 | - | 43.8 | 1 | - | Продано |
A102 | 1 | Квартиры | 3 + кк | 72.9 | - | 68 | 1 | - | Продано |
A103 | 1 | Квартиры | 3 + кк | 78.4 | - | 82 | 1 | - | Продано |
A201 | 2 | Квартиры | 4 + кк | 94.9 | 14.65 | - | 1 | - | Продано |
A202 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.5 | - | По запросу | - | Продано |
A203 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.5 | - | По запросу | - | Продано |
A204 | 2 | Квартиры | 3 + кк | 84.6 | 8.5 | - | 1 | - | Продано |
A301 | 3 | Квартиры | 4 + кк | 94.9 | 14.7 | - | 1 | - | Продано |
A302 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.5 | - | По запросу | - | Продано |
A303 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.5 | - | По запросу | - | Продано |
A304 | 3 | Квартиры | 3 + кк | 84.6 | 8.5 | - | 1 | - | Продано |
A401 | 4 | Квартиры | 4 + кк | 86.9 | 15.1 | - | 1 | - | Продано |
A402 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.5 | - | По запросу | - | Продано |
A403 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.5 | - | По запросу | - | Продано |
A404 | 4 | Квартиры | 3 + кк | 84.6 | 8.5 | - | 1 | - | Продано |
B101 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | - | 53.5 | По запросу | - | Продано |
B102 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | - | 52.2 | 1 | - | Продано |
B103 | 1 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | - | 46.4 | По запросу | - | Продано |
B104 | 1 | Квартиры | 4 + кк | 94.6 | - | 43.8 | 2 | - | Продано |
B201 | 2 | Квартиры | 4 + кк | 83.9 | 8.5 | - | 1 | - | Продано |
B202 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.4 | - | 1 | - | Продано |
B203 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.3 | - | По запросу | - | Продано |
B204 | 2 | Квартиры | 4 + кк | 101.1 | 8.5 | - | 1 | - | Продано |
B301 | 3 | Квартиры | 4 + кк | 83.9 | 8.5 | - | 1 | - | Продано |
B302 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 24.1 | 5.2 | - | По запросу | - | Продано |
B303 | 3 | Квартиры | 1 + кк | 24.1 | 5.2 | - | По запросу | - | Продано |
B304 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.3 | - | По запросу | - | Продано |
B305 | 3 | Квартиры | 4 + кк | 101.1 | 8.5 | - | 1 | - | Продано |
B401 | 4 | Квартиры | 4 + кк | 83.9 | 8.5 | - | 1 | - | Продано |
B402 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.4 | - | По запросу | - | Продано |
B403 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 49.8 | 10.3 | - | По запросу | - | Продано |
B404 | 4 | Квартиры | 4 + кк | 101.1 | 8.5 | - | 1 | - | Продано |
C101 | 1 | Квартиры | 4 + кк | 99.1 | 10.3 | - | 1 | - | Продано |
C102 | 1 | Квартиры | 3 + кк | 82.7 | - | 42.3 | 1 | - | Продано |
C103 | 1 | Квартиры | 5 + кк | 116.6 | - | 21.4 | 2 | - | Продано |
C201 | 2 | Квартиры | 4 + кк | 99.1 | 9.9 | - | 2 | - | Продано |
C202 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 40.1 | 5 | - | По запросу | - | Продано |
C203 | 2 | Квартиры | 3 + кк | 83.8 | 10 | - | 1 | - | Продано |
C204 | 2 | Квартиры | 3 + кк | 90.6 | 10.8 | - | 1 | - | Продано |
C301 | 3 | Квартиры | 4 + кк | 103.7 | 9.95 | - | 2 | - | Продано |
C302 | 3 | Квартиры | 3 + кк | 82.7 | 10 | - | 1 | - | Продано |
C303 | 3 | Квартиры | 5 + кк | 118.8 | 15.2 | - | 1 | - | Продано |
C401 | 4 | Квартиры | 4 + кк | 95.8 | 9.95 | - | 1 | - | Продано |
C402 | 4 | Квартиры | 3 + кк | 82.7 | 10 | - | 1 | - | Продано |
C403 | 4 | Квартиры | 5 + кк | 118.8 | 16.2 | - | 1 | - | Продано |
C001 | 1 | Квартиры | 4 + кк | 82.2 | - | 87.3 | 2 | - | Продано |
574/101 | 1 | Квартиры | 4 + кк | 95 | - | 43.77 | 1 | - | Продано |
Расположение
Общественный транспорт
Полиция
Детсад
Школа
Больница, аптека
Магазин, торговый центр
Почта
Гос. учереждение
Парк
Спорт. объект
Кино, театр
Финансирование
Вы заинтересованы в финансировании нового жилья? В дополнение к комплексным услугам ипотечных специалистов Вы получите широкий спектр выгод, благодаря которым вы сэкономите десятки тысяч крон.
Мы предложим Вам наиболее подходящий ипотечный продукт, поможем со сбором документов и обеспечим коммуникацию с банком, оценщиком и кадастром недвижимости. Обеспечьте себя наиболее выгодным ипотечным кредитом с самой низкой процентной ставкой уже сегодня!
195 000 крон (включая НДС)
после заключении договора резервации;
215 % от стоимости квартиры (включая НДС)
после заключения договора о намерениях (предварительного договора);
3доплата в размере 85% (включая НДС)
минус 95 000 крон после сдачи в эксплуатацию.
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос