ИПОТЕЧНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
ВалютаСтоимость объекта: | |
Срок предоставления кредита: | (лет) |
Первоначальный взнос: %: |
Процентная ставка: | % год. |
Размер кредита: | 1 200 000 |
Ежемесячный платеж: | 5 280 |
Расположение:
Прага 5, U Blaženky
Срок окончания строительства:
Строительство завершено
Квартиры: 45
Рейтинг энергоэффективности: B
Живите на природе, но при этом в самом сердце города. Представляем вам уникальный жилой комплекс Pod Bertramkou, который находится недалеко от Андела (Anděl), оживленного и современного центра Праги 5. Жилой комплекс будет состоять из 45 квартир от 2+кк до роскошных 4+кк на последнем этаже с просторными террасами. Квартиры, расположенные на нижнем этаже, будут оснащены частными палисадниками, а на верхних этажах - балконами, лоджиями или террасами с великолепным видом на окружающую зелень.
Все квартиры в проекте Pod Bertramkou будут выполнены по высочайшему стандарту PREMIUM, что удовлетворит даже самых требовательных клиентов. Стандарт PREMIUM включает в себя трехслойный паркет, плитку с мраморным декором и высококачественную сантехнику. Дополнительные пожелания по отделке могут быть реализованы в рамках клиентских изменений.
Жилой комплекс Pod Bertramkou будет расположен на частной огороженной территории с виртуальной рецепций, предоставляя своим жителям максимальное уединение. В проекте также будет общий сад для летних пикников и место, где можно ополоснуть велосипед или помыть лапы питомцу после прогулки. На подземных этажах дома запланировано достаточное количество парковочных мест. Для владельцев электромобилей предусмотрена возможность оборудования парковочного места зарядным устройством. Главный вход очарует вас центральной лестницей, залитой дневным светом благодаря стеклянному фасаду здания, а один из двух лифтов быстро и удобно доставит вас до нужного этажа. Выберите новую квартиру в проекте Pod Bertramkou и наслаждайтесь спокойной жизнью на природе, и в то же время недалеко от центра города.
Ольга
Старцева
Галерея
Ценник
Номер | Этаж | Тип | Планировка | Площадь (м2) | Балкон/терраса (м2) | Палисадник (м2) | Паркинг | Цена(CZK) | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | Квартиры | 3 + кк | 76.5 | - | 10.3 | 1 | - | Продано |
102 | 1 | Квартиры | 3 + кк | 63.6 | 3.7 | - | 1 | - | Продано |
103 | 1 | Квартиры | 3(2)+кк | 57.7 | 13.1 | - | 1 | - | Продано |
201 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 60.1 | - | 31.4 | 1 | - | Продано |
202 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 51.4 | - | 42.2 | Нет | 9 288 000 | В наличии |
203 | 2 | Квартиры | 3 + кк | 76.1 | - | 29.1 | 1 | - | Продано |
204 | 2 | Квартиры | 3 + кк | 63.5 | 4.6 | - | 1 | - | Продано |
205 | 2 | Квартиры | 3 + кк | 92.2 | 7 | 34.7 | 2 | - | Продано |
206 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 46.2 | 3.7 | - | По запросу | - | Продано |
207 | 2 | Квартиры | 2 + кк | 52.8 | 3.2 | - | 1 | - | Продано |
301 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 52.2 | - | 27.1 | 1 | - | Продано |
302 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 46.7 | - | 16.7 | По запросу | - | Продано |
303 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 52.4 | 4 | - | 1 | - | Продано |
304 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 47.7 | 4 | - | По запросу | - | Продано |
305 | 3 | Квартиры | 3 + кк | 78.3 | 39.9 | - | 1 | - | Продано |
306 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 70.4 | - | 53.1 | 1 | - | Продано |
307 | 3 | Квартиры | 3 + кк | 82.1 | 15 | - | 1 | - | Продано |
308 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 51.7 | 9.8 | - | 1 | - | Продано |
309 | 3 | Квартиры | 2 + кк | 48.4 | 5.8 | - | По запросу | - | Продано |
310 | 3 | Квартиры | 3 + кк | 73.3 | 18 | - | 1 | - | Продано |
401 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 47.9 | 3.9 | - | 1 | - | Продано |
402 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 47.4 | 4 | - | 1 | - | Продано |
403 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 52.1 | 4 | - | 1 | - | Продано |
404 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 47.7 | 4 | - | 1 | - | Продано |
405 | 4 | Квартиры | 3 + кк | 77.4 | 4 | - | 1 | - | Продано |
406 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 70.4 | 12.1 | - | 1 | - | Продано |
407 | 4 | Квартиры | 3 + кк | 82.4 | 4.8 | - | 1 | - | Продано |
408 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 51.7 | 5.8 | - | 1 | - | Продано |
409 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 48.4 | 5.8 | - | 1 | - | Продано |
410 | 4 | Квартиры | 2 + кк | 62.1 | 15.2 | - | 1 | - | Продано |
501 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 47.9 | 4.2 | - | 1 | - | Продано |
502 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 47.6 | 4 | - | 1 | - | Продано |
503 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 52.1 | 4 | - | 1 | - | Продано |
504 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 47.7 | 4 | - | 1 | - | Продано |
505 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 61.2 | 15.7 | - | 1 | - | Продано |
506 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 70.4 | 10.3 | - | 1 | - | Продано |
507 | 5 | Квартиры | 3 + кк | 82.4 | 4.8 | - | 1 | - | Продано |
508 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 51.7 | 5.6 | - | 1 | - | Продано |
509 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 48.3 | 5.6 | - | 1 | - | Продано |
510 | 5 | Квартиры | 2 + кк | 62 | 16.1 | - | 1 | - | Продано |
001 | -1 | Квартиры | 2 + кк | 48.9 | - | 23.1 | По запросу | - | Продано |
601 | 6 | Квартиры | 4 + кк | 176.1 | 245.7 | - | 3 | - | Продано |
602 | 6 | Квартиры | 2 + кк | 56.8 | 28.2 | - | 1 | - | Продано |
603 | 6 | Квартиры | 3 + кк | 100.1 | 38.7 | - | 2 | - | Продано |
604 | 6 | Квартиры | 4 + кк | 119.7 | 213.5 | - | 2 | - | Продано |
Расположение
Общественный транспорт
Полиция
Детсад
Школа
Больница, аптека
Магазин, торговый центр
Почта
Гос. учереждение
Парк
Спорт. объект
Банк, страховая
Кино, театр
Финансирование
Вы заинтересованы в финансировании нового жилья? В дополнение к комплексным услугам ипотечных специалистов Вы получите широкий спектр выгод, благодаря которым вы сэкономите десятки тысяч крон.
Мы предложим Вам наиболее подходящий ипотечный продукт, поможем со сбором документов и обеспечим коммуникацию с банком, оценщиком и кадастром недвижимости. Обеспечьте себя наиболее выгодным ипотечным кредитом с самой низкой процентной ставкой уже сегодня!
1195 000 крон (включая НДС)
после заключении договора резервации;
215 % от стоимости квартиры (включая НДС)
после заключения договора о намерениях (предварительного договора);
3доплата в размере 85% (включая НДС)
минус 195 000 крон после сдачи в эксплуатацию.
Стоимость квартиры
Срок ипотеки
Первоначальный взнос